Fio de cobre esmaltado retangular
♦ Descrição: | O fio do ímã retangular é fabricado a partir do condutor de base em forma retangular ou quadrada e com o tamanho mencionado em largura e espessura. O condutor de espessura. O condutor desta série é de cobre puro. Tornou-se um dos produtos em destaque da Xiandeng. | ||||||
♦ Especificações: | Esta série de cabos de fita foi projetada para atender a uma ampla bitola de 1 ~ 65 mm² e uma classe térmica de 130 ~ 240 ℃. | ||||||
♦ Aplicação: | Nós somos um fornecedor confiável de fios retangulares para equipamentos industriais de Auto motor, transformador e gerador, etc. | ||||||
♦ Propriedades: | (a) boas propriedades elétricas, como a uniformidade da tensão de ruptura, (b) forte adesão do filme, (c) excelente resistência ao calor, química e criogênica, (d) resistência à abrasão e (e) excelente resistência ao choque térmico, etc. | ||||||
Modelo do Produto | Tipo de isolamento | Classe Térmica | Medidor de fio | NationalStandard | IECStandard | NENHUM padrão | Inscrição |
PEWR / 130 | Poliéster | 130 ℃ (b) | 3-65 mm² | GB / T 7095.7 | - | - | Transformador, Auto motor, Gerador |
PEWR / 155 | Poliéster | 155 ℃ (F) | 3-65 mm² | GB / T 7095.3 | IEC 60317-16 | - | |
EIWR / 180 | Imida de poliéster | 180 ℃ (h) | 3-65 mm² | GB / T 6109.4 | IEC 60317-28 | - | |
SEIWR / 180 | Poliéster-imida soldável | 180 ℃ (h) | 1-40 mm² | Padrão da empresa | - | - | |
NO / AIWR / 200 | Poliéster ou imida com revestimento de poliamida | 200 ℃ (c) | 3-65 mm² | GB / T 6109.6 | IEC 60317-29 | MW 36-C | |
AIWR / 220 | Poliamida-imida | 220 ℃ (c) | 1-40 mm² | - | - | MW 38-C | Novo motor de energia automática |
PIWR / 220 | Poliimida | 220 ℃ (c) | 1-40 mm² | Padrão da empresa | - | - | |
PIWR / 240 | Poliimida aromática | 240 ℃ (c) | 1-40 mm² | GB / T 7095.5 | IEC 60317-47 | MW 20-C |
Coleção
Notas:
1. Deve ser avaliado pelo departamento técnico. Se a proporção entre largura e espessura for maior que 8.
2. Recomenda-se que sua prioridade seja a série de tamanhos de R2 (sem *) e, em seguida, a série de tamanhos de R40 (com *) Especificações não padronizadas devem ser avaliadas.
3. Devido à particularidade do fio plano, algumas especificações precisam de um certo ciclo de fabricação e custos para o molde.
4. Existe um requisito de pedido mínimo para o fio plano.